產品系列
PRODUCTS
-
沈陽ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機系列
-
沈陽DCY,DBY,DBYK減速機系列
-
沈陽擺線針輪減速機及機架
-
沈陽ZD,ZL,ZQ,ZS減速機系列
-
沈陽彈性柱銷聯軸器
-
沈陽鼓形齒式聯軸器
-
沈陽彈性柱銷齒式聯軸器
-
沈陽彈性套柱銷聯軸器
-
沈陽WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機
-
沈陽CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機
-
沈陽剛性聯軸器
-
沈陽ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機系列
-
沈陽R系列斜齒輪減速電機
-
沈陽F系列平行軸斜齒輪減速機
-
沈陽K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機
-
沈陽S系列斜齒輪-蝸輪減速電機
-
沈陽 H,B系列標準工業(yè)齒輪箱
-
沈陽膜片聯軸器
-
沈陽梅花形彈性聯軸器
-
沈陽萬向聯軸器
-
沈陽絲杠升降機
-
沈陽鏈輪鏈條聯軸器
-
沈陽塑料機械專用減速機
-
沈陽起重設備專用減速機
-
沈陽電動滾筒
-
沈陽輪胎式聯軸器
-
沈陽T系列轉向器
-
沈陽減速機齒輪、減速機齒輪軸、減速機配件
-
沈陽星形彈性聯軸器
公司動態(tài)NEWS
沈陽HLL型帶制動輪聯軸器
LXZ型(原HLL型)-彈性柱銷聯軸器(GB5014-2003)
●本聯軸器已列為 標準GB5014-85,適用于各種機械聯接兩同軸線的傳動軸,通常用于動頻繁的高低速運動。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱扭矩為40~20000N.m。
●彈性柱銷聯軸器具有較大結構簡單、合理,維修方便、兩面對稱可互換,壽命長,允許較大的軸向竄動,具有緩沖、減震、等性能。
●軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽按 標準GB3852-83《聯軸器軸柱和鍵槽形式及尺寸》的規(guī)定加工。半聯軸器采用鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型,柱銷采用MC尼龍b制成。
●彈性柱銷聯軸器是利用若干非金屬彈性材料制成的柱銷,置于兩半聯軸器凸緣孔中,通過柱銷實現兩半聯軸器聯接,該聯軸器結構簡單,容易制造,裝拆 換彈性元件比較方便,不用移動兩半聯軸器。彈性元件(柱銷)的材料一般選用尼龍,有微量補償兩軸線偏移能力,彈性件工作時受剪切,工作性,僅適用于要求很低的中速傳動軸系,不適用于工作性要求較高的工況。
LXZ型(原HLL型)-彈性柱銷聯軸器基本參數和主要尺寸
HLL型-彈性柱銷聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 公稱扭矩N。m | 許用轉速rpm | 軸孔直徑mmd1,d2,dz | 軸孔長度mm | D0 | D | B | S | 許用補償 | 轉動 慣量kg.m 2 | 重量 kg | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||||
mm | |||||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.18 | 11 |
25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
HLL2 | 630 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.45 | 14 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HLL3 | 630 | 1900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 13.08 | 25 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HLL4 | 1250 | 1900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 16.6 | 40 |
60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL5 | 1250 | 1400 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 49.2 | 59 |
60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL6 | 2000 | 1400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 57.6 | 69 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL7 | 2000 | 1120 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 127.4 | 91 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL8 | 3150 | 1400 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 161.7 | 88 |
80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HLL9 | 3150 | 1120 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 129.2 | 113 |
80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HLL10 | 6300 | 1120 | 70、71、75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 156 | 156 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL11 | 6300 | 960 | 70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 314 | 187 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL12 | 10000 | 960 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 328 | 326 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL13 | 16000 | 800 | 110,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 713 | 337 |
130,140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
HLL14 | 25000 | 800 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 849 | 458 |
130,140,150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
HLL15 | 25000 | 710 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 1231 | 504 |
- 上一篇:HL型彈性柱銷聯軸器
- 下一篇:沒有了