-
鞍山ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機(jī)系列
-
鞍山DCY,DBY,DBYK減速機(jī)系列
-
鞍山擺線針輪減速機(jī)及機(jī)架
-
鞍山ZD,ZL,ZQ,ZS減速機(jī)系列
-
鞍山彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
-
鞍山鼓形齒式聯(lián)軸器
-
鞍山彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器
-
鞍山彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
-
鞍山WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
鞍山CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
鞍山剛性聯(lián)軸器
-
鞍山ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機(jī)系列
-
鞍山R系列斜齒輪減速電機(jī)
-
鞍山F系列平行軸斜齒輪減速機(jī)
-
鞍山K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機(jī)
-
鞍山S系列斜齒輪-蝸輪減速電機(jī)
-
鞍山 H,B系列標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)齒輪箱
-
鞍山膜片聯(lián)軸器
-
鞍山梅花形彈性聯(lián)軸器
-
鞍山萬(wàn)向聯(lián)軸器
-
鞍山絲杠升降機(jī)
-
鞍山鏈輪鏈條聯(lián)軸器
-
鞍山塑料機(jī)械專(zhuān)用減速機(jī)
-
鞍山起重設(shè)備專(zhuān)用減速機(jī)
-
鞍山電動(dòng)滾筒
-
鞍山輪胎式聯(lián)軸器
-
鞍山T系列轉(zhuǎn)向器
-
鞍山減速機(jī)齒輪、減速機(jī)齒輪軸、減速機(jī)配件
-
鞍山星形彈性聯(lián)軸器
公司動(dòng)態(tài)NEWS
鞍山HL型彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
生產(chǎn)LX(原HL型)-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器(GB5014-2003)
●本聯(lián)軸器已列為 標(biāo)準(zhǔn)GB5014-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱(chēng)扭矩為40~20000N.m。
●彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器具有較大結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、合理,維修方便、兩面對(duì)稱(chēng)可互換,壽命長(zhǎng),允許較大的軸向竄動(dòng),具有緩沖、減震、等性能。
●軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽按 標(biāo)準(zhǔn)GB3852-83《聯(lián)軸器軸柱和鍵槽形式及尺寸》的規(guī)定加工。半聯(lián)軸器采用鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型,柱銷(xiāo)采用MC尼龍b制成。
●彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器是利用若干非金屬?gòu)椥圆牧现瞥傻闹N(xiāo),置于兩半聯(lián)軸器凸緣孔中,通過(guò)柱銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,該聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容易制造,裝拆 換彈性元件比較方便,不用移動(dòng)兩半聯(lián)軸器。彈性元件(柱銷(xiāo))的材料一般選用尼龍,有微量補(bǔ)償兩軸線偏移能力,彈性件工作時(shí)受剪切,工作性,僅適用于要求很低的中速傳動(dòng)軸系,不適用于工作性要求較高的工況。生產(chǎn)LX(原HL型)-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸。
HL型-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 d 1 d 2 d z | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kg.m 2 | 重量 Kg | ||||
Y型 | Z、J 1 、 Z型 | |||||||||||
L | L 1 | L | ||||||||||
鐵 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | |||||||||
HL1 | 160 | 7100 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.0064 | 2 | |
16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | ||||||||
19 | 19 | |||||||||||
20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | ||||||||
24 | ||||||||||||
HL2 | 315 | 5600 | 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | 0.253 | 5 | |
24 | 24 | |||||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||
30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||
35 | ||||||||||||
HL3 | 630 | 5000 | 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.6 | 8 | |
35 38 | 35 38 | |||||||||||
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||
45 48 | ||||||||||||
HL4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 3.4 | 22 |
45 48 | 45 48 | |||||||||||
50 55 | 50 55 | |||||||||||
56 | 56 | |||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
HL5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 5.4 | 30 |
56 | 56 | |||||||||||
60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||
65 67 | 65 67 | |||||||||||
71 75 | ||||||||||||
HL6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 15.6 | 53 |
65 70 | 65 70 | |||||||||||
71 75 | 71 75 | |||||||||||
80 | 80 | |||||||||||
85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
HL7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70 71 | 70 71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 41.1 | 98 |
75 | 75 | |||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
90 95 | 90 95 | |||||||||||
100 110 | 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
HL8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 56.5 | 119 |
90 95 | 90 95 | |||||||||||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
120 125 | ||||||||||||
HL9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 133.3 | 197 |
120 125 | 120 125 | |||||||||||
130 140 | 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
HL10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 273.2 | 322 |
125 | 125 | |||||||||||
130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
150 | 150 | |||||||||||
160 170 | 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
180 | ||||||||||||
HL11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 555.7 | 520 |
150 | 150 | |||||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
180 | 180 | |||||||||||
190 200 | 190 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
220 | ||||||||||||
HL12 | 63000 | 1250 | 950 | 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 902 | 714 |
180 | 180 | |||||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
220 | 220 | |||||||||||
240 250 | 410 | 330 | - | |||||||||
260 | ||||||||||||
HL13 | 100000 | 1120 | 850 | 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | 1700 | 1057 |
220 | 220 | |||||||||||
240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | ||||||||
260 | 260 | |||||||||||
280 300 | 470 | 380 | - | |||||||||
HL14 | 160000 | 850 | 630 | 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 4318 | 1956 |
260 | 260 | |||||||||||
280 300 | 300 | 470 | 380 | - | ||||||||
320 | ||||||||||||
340 | 550 | 450 | - |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:HLL型帶制動(dòng)輪聯(lián)軸器